(சைடு பிளேட்)
MATERIALS | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
Side Plate - size 13.5" x 13.5" + 2.5" (folding) | 2.0 mm | 4.5 KG |
Side Plate - size 13.5" x 15" + 2.5" (folding) | 2.0 mm | 5.5 KG |
Side Plate - size 15" x 15" + 2.5" (folding) | 2.5 mm | 7.5 KG |
(Readymade plates are available in round and square types)
(சாதாரண புள்ளி & பேயரிங் புள்ளி)
MATERIAL | QUANTITY |
---|---|
Ordinary Pulley - 7" | 1 NO |
MATERIALS | QUANTITY | Bearing No |
---|---|---|
7" Bearing Pulley - 48 OD Pipe | 1 NO | |
8" Bearing Pulley - 48 OD Pipe | 1 NO | (6208) |
9" Bearing pulley - 48 OD Pipe | 1 NO | |
9" Bearing pulley - 60 OD Pipe | 1 NO |
(ஸ்ப்ரிங்)
MATERIALS | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
Springs 5g 9" | 4.0 mm | 4.0 KG |
Springs 5g 12" | 4.0 mm | 4.8 KG |
Springs 4g 12" | 5.0 mm | 6.0 KG |
Springs 4g 15" | 5.0 mm | 6.5 KG |
Springs 3g 12" | 6.0 mm | 6.5 KG |
Springs 3g 15" | 6.0 mm | 7.5 KG |
Springs 2g 15" | 7.0 mm | 9.5 KG |
Springs 2g 18" | 7.0 mm | 11.3 KG |
Springs 0g 18" | 8.0 mm | 16.0 KG |
Springs 00g 18" | 9.0 mm | 20.4KG |
( ஷாஃப்ட் பைப் & கியர் பைப் )
MATERIALS | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
Shaft Pipe - 48 OD - 1 Length - 20 feet | 2.0 mm | 14.5 kg |
Shaft Pipe - 48 OD-1 Length - 20 feet | 2.5 mm | 17.5 kg |
Shaft Pipe - 48 OD-1 Length - 20 feet | 3.0 mm | 20.0 kg |
Shaft Pipe - 48 OD-1 Length - 20 feet | 3.5 mm | 25.0 kg |
Shaft Pipe - 60 OD-1 Length - 20 feet | 4.5 mm | 33.0 kg |
Gear Pipe 26 OD - 1 Length - 20 feet | 2.0 mm | 7.0 kg |
(Motor shutter pipes are available)
( லாக் செட் & சென்டர் லாக், சைடு லாக் )
MATERIAL | QUANTITY |
---|---|
Lock set | 1 SET |
MATERIALS | QUANTITY |
---|---|
Centre Lock | 1 SET |
Side Lock | 1 SET |
(கியர் பாக்ஸ் & ரிங்)
MATERIALS | QUANTITY |
---|---|
1. Gear Box, Handle, worm wheel, Gear Wheel - set (single side) | 1 SET |
2. Gear Box, Handle, worm wheel, Gear Wheel - set (Double side) | 1 SET |
MATERIALS | THICKNESS |
---|---|
7" x 7" Round plate - per no | 2.5 mm |
7", 8", 9" Ring - per no | 5.0 mm |
( டாப் கவர்கள் )
MATERIALS | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
Top cover - 8' x 3' (per feet) | 0.050 mm | 7.5 kg |
Top cover - 9' x 3' (per feet) | 0.050 mm | 8.5 kg |
Top cover - 10' x 3' (per feet) | 0.050 mm | 9.0 kg |
Top cover - 11' x 3' (per feet) | 0.050 mm | 10.0 kg |
Top cover - 12' x 3' (per feet) | 0.050 mm | 11.0 kg |
Top cover - 13' x 3' (per feet) | 0.050 mm | 12.0 kg |
(Both round and square types are available)
( எம்எஸ் லீஃப்)
MATERIALS | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
MS (Round, Square, Full flat) Leaf - 21 G (per metre) | 0.8 mm | 0.750g |
MS (Round, Square, Full flat) Leaf - 20 G (per metre) | 0.9 mm | 0.850 g |
MS (Round, Square, Full flat) Leaf - 19 G (per metre) | 1.0 mm | 0.950 kg |
MS (Round, Square, Full flat) Leaf - 18 G (per metre) | 1.25mm | 1.200 kg |
( பாட்டம் பிளேட் & சேனல் )
MATERIAL | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
Bottom plate - 12 G (per metre) | 2.5 mm | 2.75 kg |
MATERIALS | THICKNESS | WEIGHT |
---|---|---|
2.5" Guide Channel - 12 G (per metre) | 2.5 mm | 2.5 kg |
3.0" Guide Channel - 10 G (per metre) | 3.0 mm | 3.5 kg |
(4", 5", and 6" guide channels are available)
( செயின் மோட்டார் ரிமோட் கட்டுப்பாட்டுடன் & கியர் ஷட்டர் மோட்டார் )
CHAIN MOTOR WITH REMOTE CONTROL |
---|
400 kg - 1ph |
600 kg - 1ph |
800 kg - 1ph |
1000 kg - 1ph |
1500 kg - 1ph |
(Gear shutter motor is also available)